紫禁城(ゲームの鉄人 THE 上海)
サンソフト(サン電子)/ SCAP TRUST
プレイステーション(ゲームの鉄人 THE 上海 収録)
紫禁城(ゲームの鉄人 THE 上海)(その1)
紫禁城(ゲームの鉄人 THE 上海)(その2)[最少手数編]
| 1 | 19手 | 14手 | |
| 2 | 24手 | | |
| 3 | 18手 | 12手 | |
| 4 | 23手 | 8手 | |
| 5 | 61手 | 47手 | 22手 |
| 6 | 20手 | 15手 | |
| 7 | 91手 | 16手 | |
| 8 | 17手 | 13手 | |
| 9 | 29手 | 26手 | |
| 10 | 120手 | 87手 | |
| 11 | 33手 | 19手 | |
| 12 | 134手 | 115手 | |
| 13 | 75手 | 57手 | |
| 14 | 55手 | 49手 | |
| 15 | 150手 | 112手 | |
| 16 | 111手 | 45手 | |
| 17 | 246手 | 158手 | |
| 18 | 295手 | 131手 | |
| 19 | 192手 | 73手 | |
| 20 | 153手 | 125手 | |
| 21 | 45手 | | 41手 |
| 22 | 130手 | 53手 | |
| 23 | 170手 | | 157手 |
| 24 | 66手 | | 50手 |
| 25 | 111手 | 78手 | |
| 26 | 84手 | 51手 | |
| 27 | 117手 | 109手 | |
| 28 | 104手 | 93手 | |
| 29 | 103手 | 26手 | |
| 30 | 44手 | 38手 | |
| 31 | 61手 | 43手 | |
| 32 | 38手 | 9手 | |
| 33 | 157手 | 78手 | |
| 34 | 110手 | | 71手 |
| 35 | 225手 | 158手 | |
| 36 | 134手 | 77手 | |
| 37 | 237手 | 169手 | |
| 38 | 292手 | 100手 | |
| 39 | 127手 | | 88手 |
| 40 | 169手 | | 18手 |
| 41 | 118手 | 58手 | |
| 42 | 86手 | | 31手 |
| 43 | 77手 | 54手 | |
| 44 | 143手 | | |
| 45 | 114手 | | 99手 |
| 46 | 21手 | 20手 | |
| 47 | 95手 | | 43手 |
| 48 | 133手 | | 70手 |
| 49 | 60手 | | 53手 |
| 50 | 265手 | 240手 | |
| 51 | 249手 | 176手 | |
| 52 | 69手 | 50手 | |
| 53 | 369手 | 315手 | |
| 54 | 198手 | 176手 | |
| 55 | 134手 | 58手 | |
| 56 | 67手 | 54手 | |
| 57 | 190手 | 137手 | |
| 58 | 118手 | 13手 | |
| 59 | 54手 | 15手 | |
| 60 | 53手 | 37手 | |
| 61 | 25手 | 22手 | |
| 62 | 144手 | 139手 | |
| 63 | 109手 | | 52手 |
| 64 | 129手 | | 89手 |
| 65 | 93手 | 39手 | |
| 66 | 233手 | 181手 | |
| 67 | 242手 | 171手 | |
| 68 | 324手 | 280手 | |
| 69 | 117手 | 31手 | |
| 70 | 249手 | 127手 | |
| 71 | 36手 | 23手 | |
| 72 | 150手 | 53手 | |
| 73 | 162手 | 146手 | |
| 74 | 209手 | | 131手 |
| 75 | 184手 | 160手 | |
| 76 | 233手 | 128手 | |
| 77 | 268手 | 151手 | |
| 78 | 222手 | 150手 | |
| 79 | 147手 | 122手 | |
| 80 | 133手 | 58手 | |
| 81 | 65手 | 33手 | |
| 82 | 253手 | 78手 | |
| 83 | 265手 | 228手 | |
| 84 | 213手 | 187手 | |
| 85 | 225手 | 153手 | |
| 86 | 137手 | | 58手 |
| 87 | 249手 | 229手 | |
| 88 | 143手 | | 111手 |
| 89 | 72手 | 70手 | |
| 90 | 73手 | | 71手 |
| 91 | 213手 | 53手 | |
| 92 | 418手 | 391手 | |
| 93 | 61手 | 41手 | |
| 94 | 216手 | 170手 | |
| 95 | 104手 | 79手 | |
| 96 | 173手 | 60手 | |
| 97 | 216手 | 178手 | |
| 98 | 269手 | 182手 | |
| 99 | 43手 | 28手 | |
| 100 | 238手 | 235手 | |
| 101 | 58手 | 32手 | |
| 102 | 78手 | 59手 | |
| 103 | 266手 | 109手 | |
| 104 | 236手 | | 226手 |
| 105 | 352手 | 179手 | |
| 106 | 151手 | 140手 | |
| 107 | 117手 | 39手 | |
| 108 | 96手 | 66手 | |
| 109 | 256手 | 195手 | |
| 110 | 109手 | | 59手 |
| 111 | 201手 | 100手 | |
| 112 | 104手 | 64手 | |
| 113 | 33手 | 16手 | |
| 114 | 202手 | | 83手 |
| 115 | 210手 | | 109手 |
| 116 | 246手 | 182手 | |
| 117 | 240手 | 186手 | |
| 118 | 283手 | | 136手 |
| 119 | 269手 | 136手 | |
| 120 | 120手 | 102手 | |
| 121 | 238手 | 173手 | |
| 122 | 148手 | 138手 | |
| 123 | 151手 | 101手 | |
| 124 | 128手 | | 102手 |
| 125 | 180手 | 70手 | |
| 126 | 105手 | 58手 | |
| 127 | 283手 | 153手 | |
| 128 | 196手 | | |
| 129 | 106手 | 95手 | |
| 130 | 224手 | 179手 | |
| 131 | 115手 | 63手 | |
| 132 | 166手 | 92手 | |
| 133 | 72手 | 52手 | |
| 134 | 338手 | | |
| 135 | 175手 | | |
| 136 | 225手 | | 116手 |
| 137 | 176手 | | 91手 |
| 138 | 187手 | | |
| 139 | 262手 | 192手 | |
| 140 | 202手 | 91手 | |
| 141 | 157手 | 110手 | |
| 142 | 34手 | | 24手 |
| 143 | 115手 | 97手 | |
| 144 | 386手 | 303手 | |
| 145 | 155手 | 126手 | |
| 146 | 214手 | | 169手 |
| 147 | 294手 | | |
| 148 | 345手 | 263手 | |
| 149 | 227手 | | |
| 150 | 462手 | 345手 | |
| 151 | 285手 | 228手 | |
| 152 | 219手 | | |
| 153 | 261手 | | |
| 154 | 171手 | | |
| 155 | 240手 | 188手 | |
| 156 | 228手 | | |
| 157 | 29手 | 18手 | |
| 158 | 103手 | 65手 | |
| 159 | 218手 | | |
| 160 | 71手 | 40手 | |
| 161 | 265手 | | |
| 162 | 126手 | 96手 | |
| 163 | 173手 | 100手 | |
| 164 | 265手 | | |
| 165 | 286手 | 205手 | |
| 166 | 329手 | | |
| 167 | 66手 | 55手 | |
| 168 | 230手 | 195手 | |
| 169 | 180手 | 178手 | |
| 170 | 240手 | 228手 | 189手 |
| 171 | 266手 | | |
| 172 | 200手 | 87手 | |
| 173 | 207手 | 163手 | |
| 174 | 318手 | 273手 | |
| 175 | 312手 | 210手 | |
| 176 | 224手 | 202手 | |
| 177 | 233手 | 153手 | |
| 178 | 276手 | 243手 | |
| 179 | 315手 | | |
| 180 | 113手 | 71手 | |
| 181 | 172手 | | |
| 182 | 342手 | 260手 | |
| 183 | 347手 | 263手 | |
| 184 | 343手 | 305手 | |
| 185 | 243手 | | |
| 186 | 341手 | 170手 | |
| 187 | 214手 | 118手 | |
| 188 | 147手 | 106手 | |
| 189 | 69手 | | 55手 |
| 190 | 83手 | 60手 | |
| 191 | 150手 | | |
| 192 | 342手 | 236手 | |
| 193 | 96手 | | 69手 |
| 194 | 371手 | 230手 | |
| 195 | 356手 | 81手 | |
| 196 | 278手 | | |
| 197 | 363手 | 228手 | |
| 198 | 134手 | 99手 | |
| 199 | 290手 | 235手 | |
| 200 | 422手 | 355手 |
|
この紫禁城では、手数は、押した数[PUSH数]を示す(
倉庫番では、歩いた数[MOVE数]が手数となる)。
倉庫番と同じように、手数を縮めようとすると、手数を縮める前に、解き方をほとんど忘れているので、まず、解く必要があり、しかも、最初に解くのより苦労したりする。
また、ようやく解いても、最初に解いたときよりも手数がかかったりする。
そのため、手数が縮まったときはとてもうれしい😊🐲
紫禁城(ゲームの鉄人 THE 上海)は中国風の音楽がとてもすばらしく、とても面白いパズルゲームで、とてもお気に入りのパズルゲームとなっている😊😊 🎵