ホット・ビィ/Activision
スーパーファミコン
スーパー上海ドラゴンズアイ(その1)
スーパー上海ドラゴンズアイ 14配列図一覧
各配列の私の今のところのクリア確率を紹介。
ちなみに、難しい配列ほど、一手戻すを多用している。一手戻すを使わない、または回数制限した場合は、大きくクリア確率が下がる。
順位 | 名前 | クリア | 回数 | 確率 | ~回に1回 |
1 | OX(うし) | 15 | 437 | 3.4% | 29.1回に1回 |
2 | HORSE(うま) | 22 | 237 | 9.3% | 10.8回に1回 |
3 | TIGER(とら) | 32 | 232 | 13.8% | 7.3回に1回 |
4 | SHANGHAI(上海) | 28 | 140 | 20.0% | 5.0回に1回 |
5 | RABBIT(うさぎ) | 26 | 128 | 20.3% | 4.9回に1回 |
6 | ROOSTER(とり) | 17 | 60 | 28.3% | 3.5回に1回 |
7 | DRAGON(たつ) | 20 | 58 | 34.5% | 2.9回に1回 |
8 | RAT(ねずみ) | 15 | 38 | 39.5% | 2.5回に1回 |
9 | HOT・B(ホット・ビィ) | 8 | 20 | 40.0% | 2.5回に1回 |
10 | RAM(ひつじ) | 16 | 39 | 41.0% | 2.4回に1回 |
11 | SNAKE(へび) | 14 | 31 | 45.2% | 2.2回に1回 |
12 | MONKEY(さる) | 21 | 41 | 51.2% | 2.0回に1回 |
13 | DOG(いぬ) | 13 | 25 | 52.0% | 1.9回に1回 |
14 | BOAR(いのしし) | 14 | 20 | 70.0% | 1.4回に1回 |
上海 | 65 | 268 | 24.3% | 4.1回に1回 |
参考 ファミコン上海のクリア確率。
確率が近い配列は順位が入れ替わる可能性も多い。